太鼓番 | 227544683922 | ||
称号 | 限りなき挑戦、己との約束。 | ||
現在の段位・名前 | 七段(赤クリア) | あんのうん |
段位道場名 | 終了日 | 名前 | 段位 | 備考 |
ニジイロVer.段位道場2023 | 2024/05/22 | ひまじん | 八段(赤クリア) | ※実際の最終段位と異なる可能性あり |
ひとことコメント | |||||
都道府県 | 広島県 | 性別 | 男性 | 生年月日 | 2010年7月10日 |
身長 | メガネ | 部活・特技など | |||
太鼓を始めた年 | 2023年 | 最高段位 | 七段 | よく使うバチ | 極朴万能 |
最近の成果 | |||||
今の目標 | |||||
自由記述欄 |
名前・太鼓番・段位・日付 | 【太鼓 力】 | 高速 力 | 低速 力 | 全良 力 | フルコン 力 | クリア 力 | 精度 力 | コンボ 力 | 連打 力 |
あんのうん[227544683922] 七段(赤クリア) 2024/10/23 かげろ〜[601990970952] 九段(赤クリア) 2024/12/11 | 49.9 60.9 | 49.3 60.0 | 50.8 60.2 | 0.0 26.6 | 33.1 49.9 | 48.7 60.8 | 48.9 61.5 | 45.1 54.8 | 79.1 54.5 |
総計 | 王冠 | スコアランク | ||||||||||||
虹冠 | 金冠 | 銀冠 | 無冠 | ≪極≫ | 雅95% | 雅90% | 雅80% | 粋70% | 粋60% | 粋50% | 無 | |||
総計 | 514 | 36 | 437 | 41 | 3 | 38 | 106 | 239 | 92 | 26 | 9 | 1 | ||
おに(表・裏)★10 | 202 | 4 | 187 | 11 | 3 | 40 | 122 | 36 | 1 | |||||
おに(表・裏)★9 | 92 | 8 | 78 | 6 | 1 | 17 | 30 | 33 | 8 | 3 | ||||
おに(表・裏)★8 | 71 | 6 | 55 | 10 | 6 | 17 | 30 | 11 | 4 | 3 | ||||
おに(表・裏)★7 | 42 | 5 | 30 | 7 | 3 | 9 | 16 | 8 | 5 | 1 | ||||
おに(表・裏)★6 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||||
おに(表・裏)★1〜5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
おに(表・裏)合計 | 425 | 28 | 361 | 36 | 1 | 33 | 98 | 209 | 67 | 13 | 4 | |||
むずかしい合計 | 72 | 3 | 66 | 3 | 1 | 5 | 28 | 22 | 12 | 4 | ||||
ふつう合計 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
かんたん合計 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
あんのうん[227544683922] 七段(赤クリア) 2024/10/23 かげろ〜[601990970952] 九段(赤クリア) 2024/12/11 | 18 53 | 44 168 | 84 239 | 71 251 | 61 261 | 144 169 | 112 202 | 208 50 | 勝 勝 | |||||
曲名 | 難 易 | ★ | 最低 BPM | ジ位 ャ置 | 王 冠 | スコア ランク | スコア | 良 | 可 | 不可 | コン ボ | 連打 | 全国 順位 | |
はやさいたま2000 | 鬼 | 9 | 250 | ナ95 | 金 金 | ≪極≫ 雅95% | 1002060 994840 | 568 562 | 2 8 | 0 0 | 570 570 | 120 100 | 1962 | |
やわらか戦車 | 裏 | 9 | 150 | 金 金 | 雅95% 雅95% | 1001150 992030 | 883 867 | 6 22 | 0 0 | 889 889 | 0 0 | 6978 | ||
Smile! Smile! Smile! | 鬼 | 5 | 280 | キ61 | 金 虹 | 雅95% ≪極≫ | 990630 1006650 | 159 165 | 6 0 | 0 0 | 165 165 | 138 117 | --- | |
Smile! Smile! Smile! | 裏 | 9 | 280 | キ61 | 金 銀 | 雅95% 雅90% | 987900 937390 | 288 263 | 10 32 | 0 3 | 298 133 | 64 29 | --- | |
あなたとトゥラッタッタ♪ | 鬼 | 1 | 120 | 金 | 雅95% | 953350 | 126 | 19 | 0 | 145 | 334 | 9268 | ||
White Rose Insanity | 裏 | 8 | 138 | ナ84 | 金 | 雅95% | 974240 | 624 | 42 | 0 | 666 | 5 | 8665 | |
恋文2000 | 鬼 | 9 | 200 | ナ96 | 金 金 | 雅95% 雅95% | 970680 986030 | 726 749 | 51 28 | 0 0 | 777 777 | 15 19 | --- | |
エンジェル ドリーム ※ナムコオリジナル | 鬼 | 8 | 180 | ナ33 | 金 銀 | 雅95% 雅80% | 979450 883650 | 712 603 | 53 141 | 0 21 | 765 147 | 194 81 | --- | |
アンリミテッドゲームズ | 鬼 | 10 | 77 | ナ18 | 金 銀 | 雅95% 雅90% | 979070 923630 | 777 694 | 56 133 | 0 6 | 833 194 | 214 193 | --- | |
第ゼロ感 | 鬼 | 7 | 150 | ア17 | 金 | 雅90% | 939950 | 362 | 61 | 0 | 423 | 215 | --- | |
Nameless Story | 鬼 | 8 | 195 | ア12 | 金 | 雅90% | 935600 | 384 | 62 | 0 | 446 | 143 | --- | |
Blue Rose Ruin | 鬼 | 8 | 185 | 金 金 | 雅95% 雅95% | 961410 985200 | 701 740 | 64 22 | 0 3 | 765 256 | 15 15 | --- | ||
よくでる2000 | 鬼 | 9 | 183 | ナ96 | 金 銀 | 雅90% 雅95% | 947180 970460 | 581 617 | 76 37 | 0 3 | 657 346 | 63 45 | --- | |
アンパンマンのマーチ | 鬼 | 1 | 96 | 金 | 雅90% | 911100 | 320 | 80 | 0 | 400 | 151 | --- | ||
狂瀾怒濤 | 鬼 | 9 | 76 | ナ15 | 金 銀 | 雅95% 雅90% | 960050 914940 | 573 542 | 82 109 | 0 4 | 655 298 | 456 267 | 8196 | |
オーバード | 裏 | 10 | 130 | ポ60 | 金 金 | 雅90% 雅95% | 948360 980810 | 648 697 | 85 34 | 0 2 | 733 422 | 28 28 | --- | |
アイドル | 鬼 | 7 | 166 | ア22 | 金 金 | 雅90% 雅95% | 910900 978300 | 391 456 | 88 23 | 0 0 | 479 479 | 61 59 | --- | |
ラッスンゴレライ | 鬼 | 7 | 167 | バ49 | 金 | 雅90% | 924720 | 462 | 94 | 0 | 556 | 187 | 3869 | |
スポーツダイジェスドン | 鬼 | 7 | 130 | ナ69 | 金 | 雅80% | 888740 | 338 | 98 | 0 | 436 | 30 | 2521 | |
ケチャドン2000 | 鬼 | 9 | 110 | ナ95 | 金 金 | 雅80% 雅95% | 896800 954500 | 394 452 | 108 50 | 0 0 | 502 502 | 8 5 | --- | |
酔いどれ知らず | 鬼 | 8 | 115 | ボ06 | 金 金 | 雅80% 雅95% | 897950 989250 | 372 462 | 111 21 | 0 0 | 483 483 | 173 159 | --- | |
夏祭り | 鬼 | 6 | 141 | 金 金 | 雅80% 雅95% | 890800 996380 | 376 480 | 112 8 | 0 0 | 488 488 | 144 139 | --- | ||
Unwelcome School (MRM REMIX) | 鬼 | 9 | 190 | ゲ01 | 金 銀 | 雅90% 雅95% | 947700 977980 | 865 931 | 120 46 | 0 8 | 985 638 | 42 49 | 9397 | |
さいたま2000 | 鬼 | 7 | 200 | ナ34 | 金 金 | 雅95% 雅95% | 973880 993190 | 535 557 | 34 13 | 1 0 | 349 570 | 134 127 | --- | |
夏祭り / ジッタリン・ジン | 裏 | 10 | 70 | ポ31 | 金 銀 | 雅95% 雅90% | 978130 952530 | 791 757 | 55 83 | 1 7 | 713 332 | 123 103 | 9636 | |
ウィーアー! | 鬼 | 6 | 168 | キ25 | 金 | 雅80% | 871970 | 252 | 85 | 2 | 295 | 154 | --- | |
唱 | 鬼 | 8 | 132 | ポ08 | 金 | 雅90% | 937540 | 401 | 56 | 3 | 380 | 109 | --- | |
あなたとトゥラッタッタ♪ | 裏 | 10 | 120 | 金 銀 | 雅90% 雅80% | 924520 866810 | 387 346 | 77 113 | 4 9 | 170 115 | 271 181 | --- | ||
交響曲第五番「運命」 | 鬼 | 6 | 190 | ク02 | 銀 | 雅95% | 973700 | 387 | 26 | 1 | 304 | 137 | 2088 | |
シャイニングスター | 鬼 | 6 | 158 | 銀 | 雅95% | 952150 | 333 | 35 | 1 | 305 | 58 | --- | ||
黒神クロニクル | 鬼 | 7 | 124 | ナ43 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 962000 967630 | 516 523 | 50 44 | 1 0 | 464 567 | 155 141 | --- | |
私は最強 | 鬼 | 7 | 182 | キ26 | 銀 | 雅90% | 940520 | 379 | 55 | 1 | 239 | 137 | --- | |
名古屋ばやし | 鬼 | 7 | 112 | ク07 | 銀 | 雅95% | 957940 | 501 | 56 | 1 | 510 | 269 | 2872 | |
Bad Apple!! feat.nomico | 鬼 | 8 | 138 | 銀 | 雅90% | 945080 | 481 | 62 | 1 | 411 | 30 | --- | ||
炎 | 鬼 | 4 | 76 | キ32 | 銀 | 雅80% | 845160 | 153 | 62 | 1 | 212 | 98 | --- | |
転生〈TENSEI〉-喜与志が待つ強者- | 鬼 | 8 | 60 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 962450 997730 | 545 593 | 65 18 | 1 0 | 311 611 | 330 286 | 2299 | ||
ヒカリノカナタヘ | 鬼 | 9 | 146 | ナ14 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 960750 984060 | 729 765 | 67 32 | 1 0 | 705 797 | 0 0 | --- | |
闇の魔法少女 | 鬼 | 9 | 200 | ナ52 | 銀 銀 | 雅95% 雅95% | 961030 985290 | 1048 1109 | 109 42 | 1 7 | 1132 542 | 24 24 | --- | |
そして勇者は眠りにつく | 鬼 | 9 | 30 | ナ15 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 914400 917050 | 454 461 | 114 101 | 1 7 | 483 145 | 457 475 | --- | |
「ルスランとリュドミラ」序曲 | 鬼 | 8 | 158 | ク67 | 銀 | 雅80% | 872600 | 487 | 171 | 1 | 505 | 24 | 6667 | |
天妖ノ舞 | 鬼 | 9 | 174 | ナ84 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 960720 992110 | 629 670 | 56 17 | 2 0 | 579 687 | 15 15 | --- | |
Re : End of a Dream | 鬼 | 7 | 106 | バ08 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 948830 979540 | 541 576 | 59 26 | 2 0 | 579 602 | 18 18 | --- | |
Wasabi Body Blow | 鬼 | 9 | 180 | 銀 銀 | 雅95% 雅95% | 972520 984740 | 896 922 | 61 32 | 2 5 | 359 385 | 0 0 | --- | ||
戦え! T3防衛隊 〜GDI mix〜 | 鬼 | 8 | 142 | 銀 | 雅95% | 951840 | 516 | 65 | 2 | 232 | 252 | 3141 | ||
夢と希望 | 鬼 | 8 | 170 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 959020 998210 | 620 677 | 72 17 | 2 0 | 419 694 | 275 248 | --- | ||
サンバ アレグリーア | 裏 | 9 | 138 | ナ83 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 943890 985050 | 669 730 | 94 35 | 2 0 | 529 765 | 64 60 | 9345 | |
ドキドキ胸きゅん おまつりタイム | 鬼 | 9 | 106 | ナ33 | 銀 銀 | 雅95% ≪極≫ | 965140 1008790 | 556 612 | 94 35 | 2 5 | 380 427 | 792 836 | --- | |
エンジェル ドリーム ※ゲームミュージック | 鬼 | 8 | 180 | ゲ82 | 銀 | 雅90% | 936800 | 598 | 94 | 2 | 321 | 80 | --- | |
IN THE ZONE | 鬼 | 9 | 172 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 943230 989060 | 668 741 | 95 19 | 2 5 | 568 320 | 64 60 | --- | ||
ヘイラ | 鬼 | 9 | 220 | ナ13 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 908530 988710 | 431 539 | 122 16 | 2 0 | 396 555 | 383 206 | --- | |
怪物 | 鬼 | 7 | 170 | ア31 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 857400 982660 | 334 448 | 130 18 | 2 0 | 269 466 | 2 2 | --- | |
初音ミクの消失‐劇場版‐ | 鬼 | 9 | 100 | ナ64 | 銀 銀 | 雅90% 雅80% | 910150 876500 | 624 582 | 139 174 | 2 9 | 724 301 | 86 68 | --- | |
天ノ弱 | 鬼 | 8 | 200 | ボ58 | 銀 銀 | 雅80% 雅90% | 856720 948870 | 592 747 | 234 75 | 2 6 | 473 478 | 0 0 | --- | |
Red Rose Evangel | 鬼 | 9 | 178 | ナ85 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 964100 996850 | 698 750 | 64 15 | 3 0 | 733 765 | 151 121 | --- | |
フォニイ | 裏 | 9 | 170 | 銀 銀 | 雅95% 雅90% | 969620 954230 | 854 839 | 64 68 | 3 14 | 580 367 | 42 30 | --- | ||
強風オールバック(feat.歌愛ユキ) | 鬼 | 7 | 135 | ボ05 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 945440 991580 | 504 553 | 64 18 | 3 0 | 179 571 | 128 137 | --- | |
命に嫌われている。 | 鬼 | 7 | 100 | 銀 銀 | 雅80% 粋70% | 900120 773140 | 303 247 | 73 93 | 3 39 | 175 56 | 76 17 | --- | ||
白鳥の湖 | 裏 | 10 | 240 | ク55 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 936010 953860 | 743 788 | 115 55 | 3 18 | 608 352 | 0 0 | --- | |
女々しくて | 鬼 | 8 | 143 | ポ65 | 銀 | 雅80% | 860350 | 257 | 118 | 3 | 335 | 425 | --- | |
カラフルボイス | 鬼 | 9 | 240 | ナ36 | 銀 | 雅90% | 929050 | 732 | 141 | 3 | 448 | 142 | --- | |
空想打破 | 鬼 | 8 | 180 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 929870 960800 | 420 452 | 67 34 | 4 5 | 418 382 | 96 89 | 9242 | ||
渚のアンドロメダ | 鬼 | 8 | 154 | ナ64 | 銀 | 雅90% | 951670 | 617 | 80 | 4 | 306 | 257 | 3321 | |
アスノヨゾラ哨戒班 | 鬼 | 9 | 185 | ボ17 | 銀 金 | 雅95% ≪極≫ | 957170 1012570 | 623 705 | 92 14 | 4 0 | 394 719 | 411 372 | --- | |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | 鬼 | 9 | 170 | バ88 | 銀 | 雅90% | 931920 | 703 | 103 | 4 | 345 | 44 | --- | |
Solitude Star | 鬼 | 9 | 178 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 950820 970580 | 656 699 | 106 59 | 4 8 | 302 421 | 433 381 | --- | ||
勇者 | 裏 | 9 | 208 | ア13 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 910640 985480 | 541 636 | 112 21 | 4 0 | 351 657 | 32 28 | --- | |
めためた☆ゆにば〜すっ! | 裏 | 10 | 180 | 銀 銀 | 雅80% 雅80% | 876160 899030 | 694 729 | 130 101 | 4 19 | 314 258 | 109 104 | 6147 | ||
グッバイ宣言 | 鬼 | 8 | 170 | ボ12 | 銀 銀 | 雅80% 雅95% | 893100 961130 | 542 629 | 140 54 | 4 3 | 301 353 | 64 102 | --- | |
マツヨイナイトバグ | 裏 | 10 | 190 | バ96 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 935720 964080 | 937 1008 | 148 72 | 4 9 | 437 526 | 56 36 | --- | |
魔法をかけて! | 鬼 | 7 | 150 | 銀 | 雅80% | 827080 | 288 | 152 | 4 | 212 | 190 | --- | ||
練習曲Op.10-4 | 鬼 | 9 | 125 | ク57 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 956530 984940 | 770 814 | 77 38 | 5 0 | 269 852 | 25 20 | 7359 | |
エール・エクス・マキナ! | 鬼 | 9 | 160 | 銀 銀 | 雅95% 雅95% | 960100 959200 | 678 698 | 82 57 | 5 10 | 275 275 | 330 223 | --- | ||
幻想のサテライト | 鬼 | 9 | 230 | バ74 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 939430 988510 | 517 580 | 89 31 | 5 0 | 374 611 | 298 238 | --- | |
てんびん座急行 夜を行く | 鬼 | 8 | 180 | ナ48 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 917150 973500 | 557 629 | 107 38 | 5 2 | 234 437 | 14 15 | 7732 | |
White Rose Insanity | 鬼 | 7 | 138 | ナ84 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 875210 979960 | 370 480 | 119 14 | 5 0 | 219 494 | 211 109 | --- | |
1・2・3 | 鬼 | 6 | 182 | 銀 | 雅80% | 808780 | 268 | 154 | 5 | 141 | 57 | --- | ||
〆ドレー2000 | 鬼 | 10 | 154 | ナ97 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 947030 934980 | 1248 1248 | 161 130 | 5 36 | 1261 254 | 46 34 | --- | |
memoria ficta | 鬼 | 10 | 125 | ナ30 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 956650 932340 | 674 645 | 67 92 | 6 10 | 354 274 | 86 64 | --- | |
who are you? who are you? | 裏 | 9 | 194 | ナ01 | 銀 | 雅95% | 964170 | 867 | 76 | 6 | 579 | 143 | 4834 | |
Black Rose Apostle | 鬼 | 10 | 102 | ナ84 | 銀 銀 | 雅90% 雅80% | 943770 894180 | 781 721 | 89 122 | 6 33 | 564 215 | 27 27 | --- | |
チェインクロニクル 通常バトルメドレー | 裏 | 9 | 136 | 銀 | 雅90% | 933440 | 674 | 98 | 6 | 374 | 80 | 7017 | ||
ようかい体操第一 | 鬼 | 7 | 125 | キ66 | 銀 | 粋70% | 792330 | 165 | 101 | 6 | 89 | 36 | --- | |
シオカラ節 | 鬼 | 7 | 145 | ゲ10 | 銀 | 雅80% | 853460 | 311 | 115 | 6 | 219 | 28 | --- | |
新時代 | 鬼 | 7 | 86 | キ27 | 銀 | 雅90% | 913800 | 418 | 118 | 6 | 145 | 552 | --- | |
タイコロール | 鬼 | 10 | 87 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 941640 982000 | 749 825 | 121 51 | 6 0 | 292 876 | 437 382 | --- | ||
ナイト・オブ・ナイツ | 鬼 | 9 | 180 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 897260 999460 | 516 640 | 128 11 | 6 0 | 403 651 | 105 119 | --- | ||
Princess of Donder | 鬼 | 9 | 200 | ナ89 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 916090 990370 | 629 737 | 130 28 | 6 0 | 668 765 | 76 67 | --- | |
千本桜 | 裏 | 8 | 154 | ボ11 | 銀 銀 | 雅90% 雅80% | 920100 894400 | 828 808 | 166 156 | 6 36 | 605 478 | 91 84 | --- | |
晨星ト鵺 | 鬼 | 10 | 220 | ナ18 | 銀 銀 | 雅80% 雅90% | 900750 937100 | 707 786 | 191 104 | 6 14 | 467 286 | 180 153 | --- | |
旋風ノ舞【地】 | 鬼 | 9 | 160 | 銀 | 雅95% | 951840 | 619 | 67 | 7 | 200 | 191 | --- | ||
RESTART | 鬼 | 8 | 140 | ポ83 | 銀 | 雅90% | 939170 | 467 | 70 | 7 | 339 | 309 | 8166 | |
勇者 | 鬼 | 7 | 208 | ア13 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 884770 982010 | 284 348 | 71 13 | 7 1 | 132 274 | 65 72 | --- | |
B.B.K.K.B.K.K. | 鬼 | 9 | 170 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 951790 993090 | 765 829 | 81 23 | 7 1 | 312 704 | 13 13 | --- | ||
東京テディベア | 鬼 | 8 | 204 | ボ35 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 940370 938540 | 699 704 | 91 80 | 7 13 | 267 144 | 23 11 | --- | |
紅蓮の弓矢 | 鬼 | 8 | 181 | ア36 | 銀 | 雅80% | 892710 | 405 | 98 | 7 | 218 | 79 | --- | |
Highschool love! | 鬼 | 7 | 138 | 銀 | 雅80% | 852220 | 278 | 102 | 7 | 244 | 34 | 6234 | ||
ヒバナ | 裏 | 10 | 200 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 948630 984860 | 927 998 | 103 35 | 7 4 | 522 398 | 0 0 | --- | ||
うまぴょい伝説 | 裏 | 9 | 44 | ゲ02 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 926440 937460 | 704 736 | 114 70 | 7 19 | 455 221 | 62 49 | --- | |
Amanda | 鬼 | 8 | 123 | 銀 | 雅80% | 845760 | 365 | 151 | 7 | 191 | 0 | --- | ||
Brain Power | 鬼 | 9 | 170 | バ07 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 947560 996050 | 626 685 | 74 23 | 8 0 | 467 708 | 131 141 | --- | |
ベノム(feat.flower) | 鬼 | 8 | 152 | ボ10 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 918540 930720 | 485 502 | 82 62 | 8 11 | 229 233 | 33 33 | --- | |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 鬼 | 8 | 43 | バ93 | 銀 | 雅90% | 932120 | 592 | 92 | 8 | 261 | 134 | --- | |
いっそこのままで ※にじさんじ版 | 鬼 | 9 | 190 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 924770 988450 | 652 740 | 105 25 | 8 0 | 220 765 | 24 28 | 9705 | ||
恋はドント・ダウト | 鬼 | 8 | 180 | ナ22 | 銀 | 雅90% | 906430 | 617 | 127 | 8 | 326 | 20 | 7972 | |
Angel Halo | 鬼 | 10 | 224 | ゲ54 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 927660 961980 | 761 826 | 129 61 | 8 11 | 371 349 | 31 27 | --- | |
憎悪と醜悪の花束 | 鬼 | 10 | 18 | ナ21 | 銀 銀 | 雅80% 雅80% | 899740 828060 | 574 499 | 140 189 | 8 34 | 374 142 | 239 209 | --- | |
大好きな太鼓の音 | 裏 | 9 | 5 | ナ20 | 銀 銀 | 雅90% 雅80% | 909170 875860 | 717 686 | 151 158 | 8 32 | 278 174 | 144 122 | --- | |
D絶対!SAMURAIインザレイン | 裏 | 10 | 220 | バ61 | 銀 銀 | 雅90% 雅80% | 922900 881800 | 837 809 | 155 137 | 8 54 | 290 171 | 84 43 | --- | |
百花繚乱 | 鬼 | 8 | 148 | ナ33 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 947770 978840 | 701 746 | 67 25 | 9 6 | 517 375 | 6 5 | --- | |
祝福 | 鬼 | 8 | 170 | ア28 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 891150 1004210 | 399 504 | 97 1 | 9 0 | 122 505 | 51 53 | --- | |
Donder Time | 鬼 | 8 | 120 | ナ22 | 銀 | 雅80% | 872470 | 345 | 104 | 9 | 196 | 115 | --- | |
シル・ヴ・プレジデント | 鬼 | 7 | 176 | ポ33 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 856330 984860 | 318 422 | 109 14 | 9 0 | 145 436 | 113 111 | --- | |
令・和太鼓 | 鬼 | 8 | 91 | ナ29 | 銀 | 雅80% | 891050 | 495 | 125 | 9 | 296 | 102 | --- | |
六兆年と一夜物語 | 裏 | 9 | 53 | ボ15 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 907870 964040 | 609 694 | 135 52 | 9 7 | 319 321 | 88 67 | --- | |
とける | 鬼 | 10 | 6 | ナ05 | 銀 銀 | 雅80% 雅90% | 893130 920910 | 614 674 | 165 91 | 9 23 | 231 243 | 94 76 | --- | |
FREEDOM DiVE↓ | 鬼 | 10 | 222 | バ30 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 919120 995980 | 838 994 | 177 30 | 9 0 | 335 1024 | 213 174 | --- | |
いっそこのままで | 鬼 | 9 | 190 | 銀 金 | 雅95% 雅95% | 956110 978250 | 701 725 | 54 40 | 10 0 | 563 765 | 27 25 | --- | ||
TOKIMEKIエスカレート | 裏 | 9 | 140 | ゲ87 | 銀 | 雅90% | 935580 | 565 | 92 | 10 | 215 | 313 | --- | |
Hyper Bass (feat. Yunomi) | 鬼 | 9 | 180 | バ16 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 911490 989010 | 730 857 | 137 19 | 10 1 | 728 642 | 12 12 | --- | |
亜空間遊泳ac12.5 | 鬼 | 9 | 153 | 銀 | 雅80% | 900460 | 627 | 140 | 10 | 386 | 83 | --- | ||
Smile & Go!! | 鬼 | 7 | 160 | ポ62 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 829300 990900 | 325 478 | 159 16 | 10 0 | 244 494 | 203 189 | --- | |
マリオネットピュア ※にじさんじ版 | 鬼 | 9 | 84 | ナ04 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 923400 976050 | 532 587 | 76 31 | 11 1 | 237 607 | 0 0 | --- | |
Surges | 鬼 | 8 | 137 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 943920 997510 | 432 494 | 80 29 | 11 0 | 167 523 | 660 517 | --- | ||
しょうゆ de Show you! | 鬼 | 9 | 144 | ナ23 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 932470 966180 | 637 680 | 81 46 | 11 3 | 323 347 | 47 33 | --- | |
ミックスナッツ | 裏 | 9 | 150 | ア31 | 銀 | 雅80% | 899050 | 487 | 102 | 11 | 129 | 11 | --- | |
Central Dogma Pt.1 | 鬼 | 10 | 189 | ナ28 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 935790 935800 | 762 764 | 103 102 | 11 10 | 309 402 | 84 67 | --- | |
エンジェル ドリーム ※にじさんじ版 | 鬼 | 8 | 180 | ナ03 | 銀 | 雅90% | 918400 | 642 | 112 | 11 | 199 | 110 | --- | |
バイオレンストリガー | 鬼 | 9 | 196 | 銀 銀 | 雅80% 雅95% | 874410 972940 | 396 489 | 113 29 | 11 2 | 313 460 | 107 114 | --- | ||
ヘイラ | 裏 | 10 | 220 | ナ13 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 916570 947280 | 679 730 | 129 78 | 11 11 | 229 396 | 95 91 | --- | |
拝啓ドッペルゲンガー | 鬼 | 10 | 181 | ボ16 | 銀 金 | 雅90% 雅95% | 912200 973190 | 750 849 | 140 52 | 11 0 | 348 901 | 27 22 | --- | |
六本の薔薇と采の歌 | 裏 | 10 | 80 | ナ13 | 銀 銀 | 雅80% 雅95% | 813280 960000 | 870 1090 | 144 55 | 11 10 | 317 590 | 133 104 | --- | |
乱数調整のリバースシンデレラ | 鬼 | 8 | 85 | ポ67 | 銀 | 雅80% | 849920 | 393 | 152 | 11 | 110 | 151 | --- | |
星屑ストラック | 鬼 | 10 | 220 | ナ34 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 882700 969300 | 543 663 | 157 48 | 11 0 | 280 711 | 126 75 | --- | |
さんぽ | 裏 | 9 | 120 | キ40 | 銀 銀 | 雅80% 粋70% | 892190 787860 | 647 523 | 158 237 | 11 56 | 399 74 | 0 0 | --- | |
筋肉のような僕ら 〜マッスル愛のテーマ〜 | 鬼 | 8 | 182 | ゲ63 | 銀 | 雅80% | 810950 | 375 | 201 | 11 | 307 | 26 | 5813 | |
ちゅ、多様性。 | 鬼 | 8 | 153 | ア18 | 銀 | 雅80% | 878860 | 365 | 91 | 12 | 106 | 86 | --- | |
夏祭り / ジッタリン・ジン | 鬼 | 7 | 70 | ポ31 | 銀 | 雅90% | 901700 | 465 | 101 | 12 | 155 | 207 | --- | |
重金属フューギティブ | 鬼 | 10 | 140 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 911140 946140 | 538 580 | 103 69 | 12 4 | 293 290 | 151 121 | --- | ||
マジカル・パフェ | 鬼 | 9 | 8 | ナ41 | 銀 金 | 雅80% 雅95% | 904240 985860 | 532 626 | 108 26 | 12 0 | 167 652 | 18 18 | --- | |
十露盤2000 | 鬼 | 10 | 170 | ナ97 | 銀 銀 | 雅90% 雅95% | 924220 997620 | 644 742 | 109 21 | 12 2 | 449 491 | 237 270 | --- | |
Vixtory | 鬼 | 10 | 243 | ナ27 | 銀 銀 | 雅90% 雅80% | 936460 831420 | 789 657 | 111 209 | 12 46 | 374 230 | 244 90 | --- | |
4+1のそれぞれの未来 | 鬼 | 10 | 255 | ナ23 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 927350 906510 | 753 725 | 111 131 | 12 20 | 297 456 | 143 139 | --- | |
大勇者タツドン 〜最強のマイバチ伝説〜 | 鬼 | 8 | 105 | ナ07 | 銀 銀 | 雅80% 雅80% | 847570 846610 | 337 341 | 138 133 | 12 13 | 141 146 | 322 282 | 7013 | |
モノクロボイス | 鬼 | 10 | 240 | 銀 銀 | 雅90% 雅90% | 933270 947100 | 794 853 | 155 91 | 12 17 | 368 356 | 364 221 | --- | ||
忍者は最高 | 鬼 | 7 | 176 | 銀 | 雅80% | 854380 | 437 | 155 | 12 | 237 | 106 | 9217 | ||
