太鼓番 | 385235405559 | ||
称号 | ベストスコアの達人 | ||
現在の段位・名前 | 段位なし | 葉綠素 |
段位道場名 | 終了日 | 名前 | 段位 | 備考 |
ニジイロVer.段位道場2023 | 2024/05/22 | 葉綠素 | 四段(赤クリア) | ※実際の最終段位と異なる可能性あり |
ニジイロVer.段位道場2022 | 2023/06/06 | 葉綠素 | 四段(赤クリア) | ※実際の最終段位と異なる可能性あり |
ニジイロVer.段位道場2021 | 2022/05/31 | 葉綠素 | 三段(赤クリア) | ※実際の最終段位と異なる可能性あり |
ひとことコメント | |||||
都道府県 | 海外 | 性別 | 男性 | 生年月日 | 1999年 |
身長 | 169cm | メガネ | かける | 部活・特技など | |
太鼓を始めた年 | 2017年 | 最高段位 | 三段 | よく使うバチ | |
最近の成果 | |||||
今の目標 | |||||
自由記述欄 |
名前・太鼓番・段位・日付 | 【太鼓 力】 | 高速 力 | 低速 力 | 全良 力 | フルコン 力 | クリア 力 | 精度 力 | コンボ 力 | 連打 力 |
葉綠素[385235405559] 段位なし 2024/06/12 えぬかわ[797121512617] 2024/01/25 | 26.5 19.9 | 26.2 20.3 | 23.3 6.5 | 0.0 0.0 | 20.0 0.0 | 24.6 18.0 | 25.2 21.3 | 31.0 16.5 | 29.1 5.4 |
総計 | 王冠 | スコアランク | ||||||||||||
虹冠 | 金冠 | 銀冠 | 無冠 | ≪極≫ | 雅95% | 雅90% | 雅80% | 粋70% | 粋60% | 粋50% | 無 | |||
総計 | 511 | 51 | 391 | 69 | 1 | 22 | 125 | 62 | 18 | 6 | 277 | |||
おに(表・裏)★10 | 66 | 28 | 38 | 3 | 26 | 12 | 5 | 20 | ||||||
おに(表・裏)★9 | 92 | 2 | 70 | 20 | 4 | 34 | 21 | 4 | 29 | |||||
おに(表・裏)★8 | 123 | 9 | 109 | 5 | 8 | 64 | 7 | 44 | ||||||
おに(表・裏)★7 | 58 | 8 | 48 | 2 | 8 | 19 | 3 | 1 | 27 | |||||
おに(表・裏)★6 | 17 | 6 | 11 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
おに(表・裏)★1〜5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
おに(表・裏)合計 | 361 | 27 | 269 | 65 | 1 | 22 | 122 | 57 | 17 | 5 | 137 | |||
むずかしい合計 | 120 | 12 | 105 | 3 | 3 | 5 | 1 | 111 | ||||||
ふつう合計 | 23 | 8 | 14 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
かんたん合計 | 7 | 4 | 3 | 7 |
葉綠素[385235405559] 段位なし 2024/06/12 えぬかわ[797121512617] 2024/01/25 | 31 6 | 7 1 | 96 42 | 92 44 | 85 53 | 104 30 | 109 27 | 65 56 | 勝 勝 | |||||
曲名 | 難 易 | ★ | 最低 BPM | ジ位 ャ置 | 王 冠 | スコア ランク | スコア | 良 | 可 | 不可 | コン ボ | 連打 | 全国 順位 | |
Smile! Smile! Smile! | 鬼 | 5 | 280 | キ61 | 金 | 雅95% | 959070 | 151 | 14 | 0 | 165 | 64 | --- | |
乙女解剖 | 鬼 | 6 | 134 | ボ26 | 金 | 無 | 921900 | 297 | 55 | 0 | 352 | 133 | --- | |
only my railgun | 鬼 | 7 | 143 | ア47 | 金 銀 | 雅90% 無 | 927810 876330 | 364 329 | 65 91 | 0 9 | 429 155 | 0 0 | --- | |
おどるポンポコリン | 鬼 | 4 | 140 | キ60 | 金 | 無 | 886320 | 222 | 66 | 0 | 288 | 120 | --- | |
Tulip | 鬼 | 6 | 154 | ゲ83 | 金 | 雅90% | 919490 | 339 | 71 | 0 | 410 | 132 | --- | |
ウィリアム・テル序曲 | 鬼 | 7 | 152 | ク36 | 金 | 雅90% | 920930 | 363 | 74 | 0 | 437 | 133 | --- | |
Grip & Break down !! ‐達人Edit.‐ | 鬼 | 7 | 160 | バ81 | 金 金 | 雅90% 無 | 929050 902750 | 419 398 | 76 97 | 0 0 | 495 495 | 200 147 | --- | |
さくらんぼ | 鬼 | 8 | 170 | ポ42 | 金 | 無 | 873950 | 226 | 77 | 0 | 303 | 11 | --- | |
ミツボシ☆☆★ | 鬼 | 6 | 175 | ゲ88 | 金 | 無 | 908160 | 373 | 83 | 0 | 456 | 174 | --- | |
ルカルカ★ナイトフィーバー | 鬼 | 8 | 160 | ボ43 | 金 | 無 | 912350 | 400 | 85 | 0 | 485 | 8 | --- | |
+♂(プラス男子) | 鬼 | 7 | 180 | ボ48 | 金 銀 | 雅90% 粋70% | 918600 843900 | 483 408 | 100 162 | 0 13 | 583 236 | 125 126 | --- | |
AWAY | 鬼 | 6 | 136 | ポ95 | 金 | 雅80% | 824500 | 167 | 101 | 0 | 268 | 241 | --- | |
アルカリレットウセイ | 鬼 | 7 | 158 | ゲ12 | 金 金 | 無 無 | 875100 913650 | 324 359 | 110 75 | 0 0 | 434 434 | 34 17 | --- | |
TOKIMEKIエスカレート | 鬼 | 6 | 140 | ゲ87 | 金 | 無 | 871320 | 326 | 111 | 0 | 437 | 135 | --- | |
GO MY WAY!! | 鬼 | 7 | 180 | ゲ90 | 金 | 無 | 905320 | 456 | 112 | 0 | 568 | 42 | --- | |
エンジェル ドリーム ※ゲームミュージック | 鬼 | 8 | 180 | ゲ82 | 金 | 雅90% | 921860 | 579 | 115 | 0 | 694 | 53 | --- | |
人のお金で焼肉を食したい! | 鬼 | 7 | 148 | ナ94 | 金 | 雅80% | 887000 | 377 | 121 | 0 | 498 | 295 | --- | |
DON’T CUT | 鬼 | 8 | 170 | ナ72 | 金 | 雅90% | 909660 | 572 | 132 | 0 | 704 | 37 | --- | |
フューチャー・ラボ | 鬼 | 8 | 160 | ナ72 | 金 | 無 | 898280 | 528 | 144 | 0 | 672 | 50 | --- | |
Day by Day! | 鬼 | 8 | 161 | ナ52 | 金 | 無 | 882960 | 460 | 148 | 0 | 608 | 72 | --- | |
エゴエゴアタクシ | 鬼 | 8 | 5 | ナ71 | 金 | 無 | 895540 | 554 | 152 | 0 | 706 | 80 | --- | |
自分REST@RT | 鬼 | 7 | 171 | ゲ94 | 金 | 無 | 861520 | 407 | 160 | 0 | 567 | 44 | --- | |
ギガンティックO.T.N | 鬼 | 9 | 190 | ボ46 | 金 | 雅90% | 910310 | 721 | 168 | 0 | 889 | 15 | --- | |
キラメキラリ | 鬼 | 9 | 180 | ゲ91 | 金 | 雅90% | 926510 | 587 | 103 | 1 | 386 | 12 | --- | |
THE IDOLM@STER | 裏 | 8 | 165 | ゲ81 | 金 | 雅80% | 867570 | 411 | 142 | 2 | 256 | 55 | --- | |
夏祭り | 鬼 | 6 | 141 | ポ32 | 金 金 | 雅90% 無 | 909970 876380 | 401 370 | 84 118 | 3 0 | 295 488 | 111 61 | --- | |
エンジェル ドリーム ※ナムコオリジナル | 鬼 | 8 | 180 | ナ33 | 金 | 雅90% | 884950 | 580 | 181 | 4 | 269 | 133 | --- | |
Agent Hustle & Dr. Hassle | 裏 | 9 | 240 | ナ19 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
Rat A Tat!!! | 裏 | 9 | 192 | ゲ02 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
RHYTHM CONNECT | 鬼 | 8 | 122 | ナ08 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
祝福 | 鬼 | 8 | 170 | ア28 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
限界クリエイター応援歌 | 鬼 | 8 | 170 | ナ29 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
Destr0yer | 鬼 | 7 | 45 | バ05 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
アイドル | 鬼 | 7 | 166 | ア22 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
なんどでも笑おう | 鬼 | 7 | 77 | ゲ80 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
READY!! | 鬼 | 6 | 174 | ゲ93 | 銀 | 無 | 未同期 | |||||||
フォニイ | 鬼 | 7 | 170 | ポ10 | 銀 | 雅90% | 937350 | 500 | 73 | 1 | 474 | 203 | --- | |
Shine!! | 鬼 | 6 | 174 | ゲ85 | 銀 | 無 | 885580 | 269 | 76 | 1 | 254 | 137 | --- | |
怪物 | 鬼 | 7 | 170 | ア31 | 銀 | 雅90% | 910310 | 382 | 83 | 1 | 320 | 2 | --- | |
やわらか戦車 | 鬼 | 6 | 150 | バ35 | 銀 無 | 無 無 | 846650 523980 | 337 170 | 150 169 | 1 149 | 356 38 | 28 31 | --- | |
THE IDOLM@STER | 鬼 | 8 | 165 | ゲ81 | 銀 | 無 | 628440 | 390 | 176 | 1 | 474 | 127 | --- | |
shiny smile | 裏 | 7 | 170 | ゲ92 | 銀 | 雅80% | 898600 | 375 | 98 | 2 | 352 | 82 | --- | |
シャルル | 鬼 | 8 | 145 | ボ31 | 銀 銀 | 無 無 | 864690 832840 | 279 264 | 100 105 | 2 12 | 200 124 | 65 73 | --- | |
蓄勢 | 裏 | 8 | 146 | ナ81 | 銀 | 雅90% | 926510 | 646 | 117 | 2 | 741 | 42 | --- | |
群青 | 鬼 | 8 | 135 | 銀 | 雅90% | 905500 | 503 | 119 | 2 | 394 | 55 | --- | ||
らんぶる乱舞 | 鬼 | 8 | 160 | ナ83 | 銀 | 雅80% | 889870 | 488 | 135 | 2 | 525 | 73 | --- | |
Altale | 鬼 | 8 | 83 | バ42 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 876810 795590 | 403 331 | 135 187 | 2 22 | 408 188 | 205 230 | --- | |
グッバイ宣言 | 鬼 | 8 | 170 | ボ12 | 銀 | 雅80% | 899760 | 546 | 138 | 2 | 634 | 87 | --- | |
きゅんっ!ヴァンパイアガール | 鬼 | 6 | 145 | ゲ95 | 銀 | 雅80% | 834540 | 290 | 141 | 2 | 217 | 97 | --- | |
夏祭り / ジッタリン・ジン | 鬼 | 7 | 70 | ポ31 | 銀 | 雅80% | 872180 | 428 | 148 | 2 | 544 | 145 | --- | |
泡沫、哀のまほろば | 鬼 | 8 | 155 | バ83 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 882450 791840 | 481 410 | 151 183 | 2 41 | 402 152 | 95 54 | --- | |
平等院鳳凰ドン vs 鳥獣戯カッ | 鬼 | 7 | 80 | ナ20 | 銀 | 雅80% | 864610 | 396 | 157 | 2 | 518 | 200 | --- | |
ヒバナ | 鬼 | 8 | 200 | ボ25 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 874860 779880 | 507 422 | 160 198 | 2 49 | 369 128 | 61 88 | --- | |
シル・ヴ・プレジデント | 鬼 | 7 | 176 | ポ33 | 銀 | 雅80% | 901630 | 351 | 82 | 3 | 275 | 122 | --- | |
夢幻の蒼空 | 鬼 | 8 | 180 | ナ52 | 銀 | 雅90% | 901620 | 358 | 86 | 3 | 198 | 114 | --- | |
色は匂へど散りぬるを | 鬼 | 8 | 138 | バ84 | 銀 無 | 無 無 | 822800 666420 | 240 172 | 120 138 | 3 53 | 162 65 | 68 109 | --- | |
蛻変 | 裏 | 8 | 120 | ナ81 | 銀 | 雅80% | 890800 | 454 | 122 | 3 | 391 | 50 | --- | |
さよならエレジー | 鬼 | 8 | 155 | ポ72 | 銀 | 雅80% | 874930 | 370 | 123 | 3 | 343 | 33 | --- | |
bad guy | 鬼 | 7 | 120 | ポ43 | 銀 | 雅80% | 835860 | 263 | 123 | 3 | 174 | 90 | --- | |
乱数調整のリバースシンデレラ | 鬼 | 8 | 85 | ポ67 | 銀 | 雅80% | 877810 | 416 | 137 | 3 | 331 | 154 | --- | |
にんじゃりばんばん | 鬼 | 8 | 130 | ポ74 | 銀 | 雅80% | 861650 | 381 | 145 | 3 | 506 | 0 | --- | |
グレート!アニマルカイザー!! | 鬼 | 8 | 172 | ゲ70 | 銀 | 雅80% | 889060 | 526 | 147 | 3 | 349 | 18 | --- | |
ベノム(feat.flower) | 鬼 | 8 | 152 | ボ10 | 銀 | 雅80% | 870690 | 425 | 147 | 3 | 279 | 33 | --- | |
Thank You! | 鬼 | 8 | 177 | ゲ88 | 銀 | 雅80% | 846680 | 334 | 163 | 3 | 378 | 323 | --- | |
「ルスランとリュドミラ」序曲 | 鬼 | 8 | 158 | ク67 | 銀 | 雅80% | 872600 | 489 | 167 | 3 | 252 | 24 | --- | |
きみのあかり | 裏 | 8 | 129 | ナ75 | 銀 | 雅80% | 876890 | 542 | 179 | 3 | 263 | 0 | --- | |
ただ君に晴れ | 鬼 | 5 | 140 | ポ55 | 銀 銀 | 無 無 | 861340 770490 | 210 163 | 71 113 | 4 9 | 180 162 | 49 50 | --- | |
命に嫌われている。 | 鬼 | 7 | 100 | ボ24 | 銀 | 雅80% | 867990 | 282 | 93 | 4 | 169 | 45 | --- | |
蓄勢 | 鬼 | 7 | 146 | ナ81 | 銀 | 雅90% | 903830 | 529 | 121 | 4 | 401 | 25 | --- | |
女々しくて | 鬼 | 8 | 143 | ポ65 | 銀 | 無 | 818160 | 244 | 130 | 4 | 225 | 185 | --- | |
1・2・さんしのでドンドカッカッ! | 鬼 | 7 | 142 | ナ25 | 銀 | 雅80% | 861550 | 369 | 138 | 4 | 237 | 169 | --- | |
ドラマツルギー | 裏 | 8 | 127 | ボ38 | 銀 無 | 雅80% 無 | 830020 668440 | 286 201 | 140 172 | 4 57 | 231 42 | 41 26 | --- | |
ブレイクライン | 鬼 | 8 | 178 | ナ68 | 銀 | 雅80% | 882790 | 457 | 142 | 4 | 133 | 123 | --- | |
月影SASURAI | 鬼 | 8 | 137 | ナ79 | 銀 | 雅80% | 862930 | 421 | 155 | 4 | 274 | 13 | --- | |
シュガーソングとビターステップ | 鬼 | 8 | 132 | ア38 | 銀 | 無 | 830510 | 357 | 174 | 4 | 241 | 11 | --- | |
マツヨイナイトバグ | 鬼 | 8 | 190 | バ96 | 銀 | 雅80% | 872700 | 494 | 180 | 4 | 492 | 268 | --- | |
Star!! | 鬼 | 6 | 178 | ゲ84 | 銀 | 無 | 837460 | 238 | 103 | 5 | 189 | 37 | --- | |
Blue Rose Ruin | 鬼 | 8 | 185 | ナ85 | 銀 銀 | 雅90% 無 | 919220 830940 | 642 524 | 118 220 | 5 21 | 566 242 | 15 15 | --- | |
ねがいごと☆ぱずる | 鬼 | 8 | 115 | ナ73 | 銀 | 雅80% | 886340 | 428 | 118 | 5 | 340 | 0 | --- | |
shiny smile | 鬼 | 8 | 170 | ゲ92 | 銀 | 無 | 872620 | 418 | 132 | 5 | 394 | 111 | --- | |
SMOKY THRILL | 鬼 | 8 | 146 | ゲ93 | 銀 | 雅80% | 858210 | 351 | 136 | 5 | 385 | 167 | --- | |
SAMURAI ROCKET | 鬼 | 8 | 136 | ゲ54 | 銀 | 雅80% | 895320 | 602 | 158 | 5 | 418 | 40 | --- | |
ゴーストルール | 鬼 | 8 | 105 | 銀 | 無 | 837760 | 342 | 158 | 5 | 299 | 126 | --- | ||
綻放 | 裏 | 8 | 172 | ナ82 | 銀 | 雅80% | 857700 | 418 | 162 | 5 | 412 | 152 | --- | |
SORA‐Ⅱ グリーゼ581 | 鬼 | 7 | 144 | ナ81 | 銀 | 雅80% | 819130 | 363 | 199 | 5 | 210 | 15 | --- | |
テオ | 鬼 | 8 | 185 | ボ45 | 銀 | 雅80% | 829410 | 506 | 251 | 5 | 272 | 34 | --- | |
旋風ノ舞【地】 | 鬼 | 9 | 160 | ナ84 | 銀 | 雅90% | 918510 | 577 | 110 | 6 | 258 | 153 | --- | |
天体観測 | 鬼 | 6 | 163 | ポ38 | 銀 銀 | 無 無 | 830520 704270 | 273 194 | 127 183 | 6 29 | 109 55 | 0 0 | --- | |
雨とペトラ | 鬼 | 6 | 195 | ボ33 | 銀 銀 | 無 無 | 845340 875110 | 326 351 | 132 108 | 6 5 | 147 207 | 32 49 | --- | |
春遊 | 鬼 | 7 | 140 | ナ82 | 銀 | 雅80% | 869060 | 423 | 143 | 6 | 311 | 44 | --- | |
ダンスロボットダンス | 鬼 | 9 | 190 | ゲ11 | 銀 無 | 雅90% 無 | 905210 721430 | 703 463 | 167 334 | 6 79 | 382 74 | 173 112 | --- | |
秒針を噛む | 鬼 | 8 | 130 | ポ54 | 銀 | 雅80% | 873800 | 305 | 90 | 7 | 246 | 58 | --- | |
神っぽいな | 鬼 | 7 | 142 | ボ13 | 銀 | 雅80% | 874540 | 354 | 107 | 7 | 188 | 71 | --- | |
修錬愛情 Practice Love | 鬼 | 7 | 67 | ポ94 | 銀 | 粋70% | 756380 | 138 | 119 | 7 | 100 | 203 | --- | |
月に叢雲華に風 | 鬼 | 8 | 160 | バ82 | 銀 | 無 | 821550 | 255 | 120 | 7 | 122 | 63 | --- | |
あんずのうた | 鬼 | 7 | 195 | ゲ85 | 銀 | 無 | 785850 | 348 | 129 | 7 | 324 | 186 | --- | |
Amanda | 鬼 | 8 | 123 | ナ54 | 銀 | 雅80% | 865920 | 386 | 130 | 7 | 215 | 0 | --- | |
太陽系デスコ | 鬼 | 8 | 150 | ボ39 | 銀 | 雅80% | 879680 | 487 | 139 | 7 | 224 | 178 | --- | |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 鬼 | 8 | 43 | バ93 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 893080 850400 | 544 486 | 141 198 | 7 8 | 226 163 | 82 80 | --- | |
dance storm | 鬼 | 7 | 190 | ナ83 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 882590 737590 | 495 367 | 142 212 | 7 65 | 260 102 | 60 55 | --- | |
シンデレラ | 鬼 | 7 | 158 | ボ29 | 銀 | 雅80% | 869520 | 497 | 157 | 7 | 221 | 13 | --- | |
季曲 | 鬼 | 7 | 150 | ナ81 | 銀 | 無 | 819050 | 349 | 180 | 7 | 215 | 78 | --- | |
Kill My Fortune | 鬼 | 7 | 180 | バ25 | 銀 | 雅80% | 845200 | 439 | 181 | 7 | 188 | 42 | --- | |
ゴッドソング | 鬼 | 8 | 162 | ポ90 | 銀 | 雅80% | 848550 | 450 | 185 | 7 | 327 | 86 | --- | |
ユウガオノキミ | 鬼 | 7 | 128 | ナ72 | 銀 | 粋70% | 789990 | 281 | 192 | 7 | 241 | 181 | --- | |
竜と黒炎の姫君 | 鬼 | 8 | 306 | ナ45 | 銀 銀 | 無 無 | 819670 797840 | 369 358 | 193 186 | 7 25 | 166 91 | 97 131 | --- | |
めざせポケモンマスター ‐20th Anniversar | 鬼 | 8 | 120 | キ22 | 銀 | 無 | 817690 | 197 | 97 | 8 | 200 | 203 | --- | |
星のカービィメドレー | 鬼 | 8 | 139 | ゲ08 | 銀 | 無 | 837160 | 316 | 133 | 8 | 228 | 78 | --- | |
Scream out! ‐達人Edit.‐ | 鬼 | 8 | 165 | バ73 | 銀 | 雅90% | 909560 | 648 | 136 | 8 | 504 | 74 | --- | |
輝きを求めて | 鬼 | 8 | 80 | ナ48 | 銀 | 雅80% | 845200 | 327 | 136 | 8 | 157 | 157 | --- | |
カゲロウデイズ | 鬼 | 7 | 200 | ボ30 | 銀 銀 | 無 無 | 834270 887910 | 331 369 | 141 108 | 8 3 | 187 189 | 119 213 | --- | |
Bad Apple!! feat.nomico | 鬼 | 8 | 138 | バ86 | 銀 | 雅80% | 854420 | 390 | 146 | 8 | 149 | 25 | --- | |
Fly away | 鬼 | 7 | 200 | ナ63 | 銀 | 無 | 860030 | 421 | 150 | 8 | 261 | 27 | --- | |
戦え! T3防衛隊 〜GDI mix〜 | 鬼 | 8 | 142 | ゲ74 | 銀 | 雅80% | 852050 | 419 | 156 | 8 | 318 | 129 | --- | |
Rotter Tarmination | 鬼 | 8 | 200 | ナ83 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 869550 733650 | 502 368 | 171 259 | 8 54 | 554 170 | 118 73 | --- | |
Dreadnought | 鬼 | 9 | 96 | バ41 | 銀 | 雅80% | 866550 | 451 | 173 | 8 | 193 | 388 | --- | |
BATTLE NO.1 | 鬼 | 10 | 200 | バ31 | 銀 | 粋60% | 615920 | 504 | 194 | 8 | 233 | 29 | --- | |
黒神クロニクル | 鬼 | 7 | 124 | ナ43 | 銀 | 無 | 818350 | 364 | 195 | 8 | 278 | 117 | --- | |
オール・イン・マイハート | 鬼 | 9 | 190 | ナ47 | 銀 | 無 | 803800 | 434 | 262 | 8 | 464 | 15 | --- | |
White Rose Insanity | 鬼 | 7 | 138 | ナ84 | 銀 金 | 雅80% 無 | 866450 868760 | 363 368 | 122 126 | 9 0 | 222 494 | 233 117 | --- | |
天妖ノ舞 | 鬼 | 9 | 174 | ナ84 | 銀 | 雅80% | 895750 | 547 | 131 | 9 | 251 | 15 | --- | |
脳漿炸裂ガール | 鬼 | 8 | 155 | ボ22 | 銀 銀 | 無 無 | 868040 810680 | 442 386 | 142 185 | 9 22 | 198 290 | 62 68 | --- | |
華蕾夢ミル狂詩曲〜魂ノ導〜 | 鬼 | 8 | 184 | ゲ87 | 銀 銀 | 雅80% 粋70% | 875920 778930 | 582 478 | 174 235 | 9 52 | 466 101 | 4 0 | --- | |
だれかの心臓になれたなら | 鬼 | 8 | 145 | ボ19 | 銀 | 雅80% | 852780 | 456 | 185 | 9 | 322 | 145 | --- | |
Synchronicity | 鬼 | 8 | 130 | ゲ36 | 銀 | 無 | 769760 | 246 | 186 | 9 | 114 | 104 | --- | |
Phantom Rider | 鬼 | 8 | 268 | ナ63 | 銀 | 雅80% | 850100 | 491 | 197 | 9 | 168 | 81 | --- | |
カルメン 組曲一番終曲 | 鬼 | 7 | 120 | ク31 | 銀 | 粋70% | 763270 | 279 | 230 | 9 | 317 | 40 | --- | |
GOIN'!!! | 鬼 | 6 | 178 | ゲ84 | 銀 | 無 | 856920 | 258 | 78 | 10 | 173 | 168 | --- | |
ナンセンス文学 | 鬼 | 7 | 154 | ボ36 | 銀 銀 | 無 雅90% | 822200 908200 | 278 343 | 128 69 | 10 4 | 220 215 | 14 22 | --- | |
めたるぽりす | 裏 | 9 | 176 | ナ73 | 銀 | 雅80% | 882130 | 593 | 162 | 10 | 239 | 0 | --- | |
閃光ヴァルキュリア | 鬼 | 8 | 180 | ナ12 | 銀 | 雅80% | 853330 | 439 | 166 | 10 | 344 | 33 | --- | |
Brand New Theater! | 鬼 | 8 | 177 | ゲ89 | 銀 | 無 | 859800 | 539 | 185 | 10 | 203 | 82 | --- | |
カレ・カノ・カノン | 鬼 | 8 | 180 | ク41 | 銀 | 無 | 848930 | 493 | 194 | 10 | 281 | 62 | --- | |
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | 鬼 | 9 | 170 | バ88 | 銀 | 雅80% | 854940 | 587 | 213 | 10 | 462 | 30 | --- | |
綻放 | 鬼 | 7 | 172 | ナ82 | 銀 | 雅90% | 904120 | 369 | 65 | 11 | 208 | 91 | --- | |
春遊 | 裏 | 8 | 140 | ナ82 | 銀 | 無 | 493340 | 306 | 76 | 11 | 149 | 18 | --- | |
ひまわりの約束 | 鬼 | 7 | 79 | 銀 | 無 | 750380 | 128 | 94 | 11 | 127 | 106 | --- | ||
God knows... | 鬼 | 7 | 150 | ア50 | 銀 銀 | 雅80% 雅80% | 855810 818160 | 421 388 | 148 171 | 11 21 | 239 91 | 200 188 | --- | |
YONA YONA DANCE | 鬼 | 8 | 145 | 銀 | 雅80% | 832000 | 340 | 149 | 11 | 175 | 30 | --- | ||
ハロー! ハロウィン | 鬼 | 8 | 134 | ナ73 | 銀 | 雅80% | 841620 | 397 | 168 | 11 | 184 | 143 | --- | |
Ridge Racer | 鬼 | 8 | 139 | ゲ50 | 銀 | 雅80% | 871150 | 551 | 171 | 11 | 239 | 0 | --- | |
アニマル | 鬼 | 7 | 188 | ボ27 | 銀 | 雅80% | 886940 | 641 | 172 | 11 | 401 | 0 | --- | |
ダーリンダンス | 鬼 | 8 | 153 | ボ08 | 銀 | 雅80% | 863890 | 534 | 183 | 11 | 215 | 7 | --- | |
The Magician’s Dream | 鬼 | 8 | 191 | ナ67 | 銀 | 雅80% | 854040 | 523 | 190 | 11 | 239 | 12 | --- | |
Xa | 鬼 | 9 | 290 | ナ86 | 銀 銀 | 雅80% 粋70% | 836140 766260 | 468 415 | 196 207 | 11 53 | 289 133 | 51 51 | --- | |
Silent Jealousy | 鬼 | 8 | 183 | ポ52 | 銀 | 無 | 843630 | 749 | 311 | 11 | 695 | 40 | --- | |
風雲!バチお先生 | 鬼 | 7 | 130 | ナ70 | 銀 | 無 | 796550 | 291 | 173 | 12 | 227 | 38 | --- | |
エイリアンエイリアン | 鬼 | 9 | 152 | ボ40 | 銀 | 無 | 859840 | 550 | 184 | 12 | 493 | 69 | --- | |
メタナイトの逆襲メドレー | 鬼 | 7 | 132 | ゲ09 | 銀 | 雅80% | 848490 | 459 | 184 | 12 | 374 | 174 | --- | |
ファミレスウォーズ | 鬼 | 8 | 190 | ナ63 | 銀 | 雅80% | 857680 | 520 | 191 | 12 | 284 | 154 | --- | |
蛻変 | 鬼 | 7 | 120 | ナ81 | 銀 | 無 | 837140 | 329 | 129 | 13 | 222 | 75 | --- | |
道化師の朝の歌 | 鬼 | 8 | 150 | ク70 | 銀 | 雅80% | 843320 | 372 | 144 | 13 | 254 | 86 | --- | |
ヤマタイ★ナイトパーティー | 鬼 | 9 | 131 | ナ92 | 銀 | 雅80% | 887180 | 613 | 151 | 13 | 233 | 59 | --- | |
蒼の旋律 | 鬼 | 9 | 196 | ナ68 | 銀 | 雅80% | 875340 | 701 | 219 | 13 | 348 | 0 | --- | |
ナイト・オブ・ナイツ | 鬼 | 9 | 180 | バ99 | 銀 無 | 雅80% 無 | 864530 748110 | 487 381 | 147 208 | 14 47 | 159 100 | 77 71 | --- | |
らんぶる乱舞 | 裏 | 8 | 160 | ナ83 | 銀 | 雅80% | 878870 | 592 | 159 | 14 | 495 | 0 | --- | |
迅風丸 | 鬼 | 8 | 150 | ナ70 | 銀 | 無 | 810810 | 330 | 163 | 14 | 158 | 92 | --- | |
ツンデレCafeへようこそ☆ | 鬼 | 9 | 230 | ナ58 | 銀 銀 | 雅80% 無 | 830340 770650 | 375 335 | 166 185 | 14 35 | 127 94 | 151 97 | --- | |
太鼓のマーチ | 鬼 | 7 | 145 | ゲ29 | 銀 銀 | 無 無 | 823290 821320 | 369 362 | 170 182 | 14 9 | 287 247 | 24 23 | --- | |
No Way Back | 鬼 | 8 | 158 | ゲ26 | 銀 | 雅80% | 840780 | 478 | 205 | 14 | 203 | 233 | --- | |
ヴァンパイア | 鬼 | 8 | 164 | ボ03 | 銀 | 雅80% | 892140 | 516 | 110 | 15 | 196 | 128 | --- | |
流浪の琥珀姫 | 鬼 | 8 | 134 | ナ35 | 銀 | 雅80% | 830800 | 340 | 140 | 15 | 124 | 74 | --- | |
The world is all one !! | 鬼 | 5 | 167 | ゲ92 | 銀 | 無 | 820900 | 330 | 150 | 15 | 232 | 76 | --- | |
ファンタジーゾーン OPA-OPA! ‐ GMT remi | 鬼 | 7 | 142 | ゲ47 | 銀 | 無 | 739840 | 275 | 247 | 15 | 168 | 66 | --- | |
季曲 | 裏 | 8 | 150 | ナ81 | 銀 | 雅80% | 807760 | 476 | 272 | 15 | 184 | 74 | --- | |
天ノ弱 | 鬼 | 8 | 200 | ボ58 | 銀 銀 | 無 無 | 789140 767990 | 494 479 | 319 314 | 15 35 | 192 140 | 0 0 | --- | |
恋はドント・ダウト | 鬼 | 8 | 180 | ナ22 | 銀 | 雅80% | 883060 | 590 | 146 | 16 | 380 | 20 | --- | |
夜に駆ける | 鬼 | 8 | 130 | ポ25 | 銀 | 雅80% | 812950 | 318 | 149 | 16 | 188 | 44 | --- | |
雨とペトラ | 裏 | 8 | 195 | ボ33 | 銀 銀 | 無 雅80% | 833300 892800 | 405 466 | 170 118 | 16 7 | 153 239 | 3 3 | --- | |
